# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | বাকপুরা হাট | ১,৭২,০০০/- | নুরুল্যাগঞ্জ | ||
২২ | বাবলা তলা হাট | ইজিারা হয় নাই | চুমুরদী | ||
২৩ | বামনকান্দা বাজার | ৩,৭৬,৫০২/- | ঘারুয়া | ||
২৪ | বালিয়াহাটি হাট | ১৬,২১,৫১০/- | নাছিরাবাদ | ||
২৫ | ব্রাহ্মনপাড়া বাজার | ৫,২০০/- | আজিমনগর | ||
২৬ | ভেন্নাতলা বাজার | ৫০০/- | নাছিরাবাদ | ||
২৭ | মহেশ্বরদী বাজার | ৫০০/- | হামিরদী | ||
২৮ | মানিকদহ কালীবাড়ী হাট | ৪৪,০০০/- | মানিকদহ | ||
২৯ | মানিকদী হাট | ২,০০০/- | আলগী | ||
৩০ | মালিগ্রমা হাট | ৭৩৭৫০০০ | মালিগ্রমা | ||
৩১ | মালিগ্রমা হাট | ৯০,৫০,০০০/- | চান্দ্রা/ঘারুয়া | ||
৩২ | মুনসুরাবাদ হাট | ৮,৪৪,৫০০/- | হামিরদী | ||
৩৩ | রায়নগর মোড় বাজার | ২৬,১০০/- | কালামৃধা | ||
৩৪ | লক্ষীপুর হাট | ১,২০০/- | মানিকদহ | ||
৩৫ | লোচনগঞ্জ হাট | ৩,৮৫,৫০০/- | কাউলীবেড়া | ||
৩৬ | শরীফাবাদ হাট | ১৩,৫০০/- | ঘারুয়া | ||
৩৭ | শিমুল বাজার | ৪১,৫০০/- | আজিমনগর | ||
৩৮ | শেকপুরা বাজার | ৫০০/- | কাউলীবেড়া | ||
৩৯ | সড়ইবাড়ী বাজার | ইজিারা হয় নাই | তুজারপুর | ||
৪০ | সুলীনা হাট | ১,৫০০/- | আলগী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস