# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আজিমনগর বাজার | ১,৭০০/- | আজিমনগর | ||
২ | আদমপুর হাট | ৩৩,৯৭৫/- | মানিকদহ | ||
৩ | আব্দুল্যাবাদ বাজার | ৫০০/- | নাছিরাবাদ | ||
৪ | উচা বাজার | ১৫,০০০/- | তুজারপুর | ||
৫ | কাউলীবেড়া হাট | ৩,০৩,০০০/- | কাউলীবেড়া | ||
৬ | কালামৃধা হাট | ২৯,০৫০/- | কালামৃধা | ||
৭ | ঘারুয়া বাজার | ১,৫২,৫৫২/- | ঘারুয়া | ||
৮ | চান্দ্রা বাজার | ৮৩,০০০/- | চান্দ্রা | ||
৯ | চুমুরদী হাট | ইজিারা হয় নাই | চুমুরদী | ||
১০ | তাতী বাজার | ৪১,৫০০/- | নুরুল্যাগঞ্জ | ||
১১ | তুজারপুর বাজার | ১,০৫০/- | তুজারপুর | ||
১২ | দেওড়া হাট | ৫৬,০০০/- | কালামৃধা | ||
১৩ | পরারন মুন্সি বাজার | ৫০০/- | কাউলীবেড়া | ||
১৪ | পল্লীবেড়া ঈদগাহ বাজার | ৪৫,০০০/- | কাউলীবেড়া | ||
১৫ | পাতরাইল বাজার | ১,৭০০/- | আজিমনগর | ||
১৬ | পীরেরচর হাট | ২৭,৫০১- | আলগী | ||
১৭ | পুখুরিয়া হাট | ৩৩০০০ | মানিকদহ | ||
১৮ | পুলিয়া হাট | ৭,৪৬,০০০/- | চান্দ্রা | ||
১৯ | পূর্ব সদরী কুমার নদী ব্রিজ সংগল্ন হাট | পূর্ব সদরী | |||
২০ | পোদ্দার বাজার | ২২,৯৯৯/- | তুজারপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস